<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISF &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org</link>
	<description>Informatici Senza Frontiere: un impegno concreto contro il digital divide</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Open Hospital 1.6.0</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/12/open-hospital-1-6-0/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/12/open-hospital-1-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lippolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[È stato effettuato il rilascio della versione 1.6.0 di Open Hospital. Di seguito le principali caratteristiche di questa versione: modulo per la gestione dei vaccini; supporto per le quantità dei farmaci nelle farmacie di reparto; miglioramento nella gestione della memoria della ricerca pazienti; velocizzazione nella copia di listini con prezzi multipli dei preesistenti; restyling della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato effettuato il rilascio della versione 1.6.0 di <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open-hospital/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open Hospital">Open Hospital</a>. Di seguito le principali caratteristiche di questa versione:</p>
<ul>
<li>modulo per la gestione dei vaccini;</li>
<li>supporto per le quantità dei farmaci nelle farmacie di reparto;</li>
<li>miglioramento nella gestione della memoria della ricerca pazienti;</li>
<li>velocizzazione nella copia di listini con prezzi multipli dei preesistenti;</li>
<li>restyling della GUI del modulo di ricovero;</li>
<li>vari bugfix e miglioramenti.</li>
</ul>
<p>Tale rilascio è disponibile in vista della prossima missione di Alessandro Domanico che partirà domani in Etiopia per conto del <a href="http://www.mediciconlafrica.org/">CUAMM</a>. Un augurio di buon viaggio e buona missione ad Alessandro! <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">Open</a> Hospital è <a href="http://sourceforge.net/projects/openhospital/files/">disponibile</a> sia nella distribuzione standard per l&#8217;installazione che nelle distribuzioni &#8220;portable&#8221; per Microsoft Windows e GNU/Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/12/open-hospital-1-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hospital 1.5.0</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/08/open-hospital-1-5-0/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/08/open-hospital-1-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lippolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[È disponibile per il download da Sourceforge.net la versione 1.5.0 di Open Hospital. Di seguito le principali caratteristiche di questa versione: modulo video per l&#8217;acquisizione di foto dei pazienti (Vito Latrofa); codice fiscale identificativo aggiunto fra i dati dei pazienti (Giovanni Cuccovillo); moduli Terapie e Visite (Alessandro Domanico); disponibilità dei posti letto nei reparti (Claudia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È disponibile per il download da <a href="http://sourceforge.net/">Sourceforge.net</a> la versione 1.5.0 di <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open-hospital/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open Hospital">Open Hospital</a>. Di seguito le principali caratteristiche di questa versione:</p>
<ul>
<li>modulo video per l&#8217;acquisizione di foto dei pazienti (Vito Latrofa);</li>
<li>codice fiscale identificativo aggiunto fra i dati dei pazienti (Giovanni Cuccovillo);</li>
<li>moduli Terapie e Visite (Alessandro Domanico);</li>
<li>disponibilità dei posti letto nei reparti (Claudia Valeri);</li>
<li><a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/stampa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con STAMPA">stampa</a> di ricevute testuali (Alessandro Domanico);</li>
<li>nuovi report per il Ministero della Salute del Kenya (Alessandro Domanico);</li>
<li>log dei cassieri (Alessandro Domanico);</li>
<li>compatibilità SQL con MySQL 5.5 (Fabrizio Lippolis);</li>
<li>vari bugfix e miglioramenti.</li>
</ul>
<p>Come sempre <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">Open</a> Hospital è <a href="http://sourceforge.net/projects/openhospital/files/">scaricabile</a> sia nella distribuzione standard per l&#8217;installazione che nelle distribuzioni &#8220;portable&#8221; per Microsoft Windows e GNU/Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/08/open-hospital-1-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage di ISF: laurea di Michele e Nicoletta</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/04/stage-di-isf-laurea-di-michele-e-nicoletta/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/04/stage-di-isf-laurea-di-michele-e-nicoletta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Il 29 aprile, alle 17:00 circa, presso l&#8217;aula magna del Dipartimento di Informatica dell&#8217;Università degli Studi di Bari, si sono laureati in informatica Michele Azzollini e Nicoletta Leone, portando così a 6 la schiera dei tesisti dell&#8217;Università di Bari che hanno effettuato uno stage in ISF durante il periodo di tesi. E anche questa volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 aprile, alle 17:00 circa, presso l&#8217;aula magna del <strong>Dipartimento di Informatica dell&#8217;<a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/universita/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Università">Università</a> degli Studi di Bari</strong>, si sono laureati  in informatica <strong>Michele Azzollini e Nicoletta Leone</strong>, portando così a 6 la schiera dei tesisti dell&#8217;Università di Bari che hanno effettuato  uno <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/stage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con stage">stage</a> in ISF durante il periodo di tesi.<br />
<br/><br />
E anche questa volta è stata la sensibilità del professor <strong>Filippo Lanubile</strong>, supporto della nostra associazione e nostro punto di riferimento a permettere a Michele e Nicoletta di utilizzare il periodo della tesi per  dare un significativo contributo non solo tecnologico ma anche sociale.<br />
Il tutor di ISF di entrambi è stato <strong>Roberto De Nicolò</strong>, che li ha seguiti con passione e costanza contagiandoli con il suo entusiasmo e con il desiderio di realizzare un prodotto utilizzabile già da subito.<br />
<br/><br />
Entrambi i lavori di tesi hanno avuto come fulcro d&#8217;azione la piattaforma <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">open</a> source di web conferencing Big Blue Button, ma con approcci differenti.<br />
Un porting di BBB su dispositivi mobile come smartphone, tablet, etc, la prima, la realizzazione di un sistema di ticketing per l&#8217;interazione in web conferencing nella medesima room privata del gruppo medico, paziente, parente, la seconda.<br />
<br/><br />
I ragazzi hanno raggiunto l&#8217;obiettivo e la prima versione del lavoro è già utilizzabile. La soddisfazione più grande è stata poter effettuare dei test sul campo per verificare l&#8217;effettiva utilità del lavoro svolto.<br />
<br/><br />
Michele ha provato l&#8217;applicazione collegandosi con la  Repubblica Democratica Del Congo e il Kenya. Il primo test è stato effettuato con gli ingegneri <em>Massimo Cimicchi e Achille Kinava  del Centro informatico Don Bosco di Goma nella Repubblica Democratica del Congo</em> che collabora con isf per l&#8217;installazione del software <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open-hospital/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open Hospital">open hospital</a> e ha collaborato per il progetto &#8220;Riconnettiamo il Congo&#8221;.<br />
La prova ha avuto esito positivo e lo strumento utilizzato è stato ritenuto utile.<br />
In <em>Kenya Dalia Masia un&#8217;esperta informatica che vive a Nairobi e collabora nel progetto di  installazione di Open Hospital  nell&#8217;ospedale di Garowe in Somalia</em>, ha effettuato dei test e ha ritenuto il prodotto di grande utilità per effettuare assistenza a distanza.<br />
<br/><br />
<img src=" http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/wp-content/uploads/2011/04/dsc7403.jpg" alt="null" width="400" height="265" align="center"/></p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br />
Nicoletta  invece, ha ricevuto una prima valutazione del lavoro fatto, dal socio di ISF nonchè dell&#8217;associazione<strong> AssiSLA</strong>, per l&#8217;assistenza ai malati di sclerosi laterale amiotrofica, <em>Toni Olivieri, </em>che ha dato il suo placet indicando inoltre una roadmap di sviluppi futuri, e inviando alla laureanda una piacevole e inaspettata lettera di ringraziamento del presidente nazionale di AssisSLA, Filippo Martone, che ha auspicato l&#8217;utilizzo del prodotto in maniera stabile da qui a breve, sogno che ci impegneremo a realizzare.<br />
<br/><br />
<img src=" http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/wp-content/uploads/2011/04/dsc7415.jpg" alt="null" width="400" height="265" align="center"/><br />
<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br />
<strong>Ringraziamo questi ragazzi per aver scelto isf per il momento più importante della loro esperienza accademica e di averlo dedicato a chi grazie al loro lavoro avrà a disposizione nuovi mezzi tecnologici che potranno semplificare i piccoli e grandi problemi quotidiani e contribuiranno ad eliminare ogni tipo di distanza partendo da quella geografica.</strong><br />
<br/><br/><br />
<img src=" http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/wp-content/uploads/2011/04/dsc7429.jpg" alt="null" width="400" height="265" align="center"/></p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br />
Per seguire la discussione della tesi di Michele:<br />
<br/><br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/MXC8-pJzsrA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><br/><br/><br />
Per seguire la discussione della tesi di Nicoletta:<br />
<br/><br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/J0AWMi-bM-4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/04/stage-di-isf-laurea-di-michele-e-nicoletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAU BUSINESS 2011: ISF al workshop giovedì 10 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/02/smau-business-2011-isf-al-workshop-giovedi-10-febbraio/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/02/smau-business-2011-isf-al-workshop-giovedi-10-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Il Distretto Produttivo dell&#8217;Informatica della Puglia organizza giovedì 10 febbraio dalle ore 16.00 alle 18.00 allo SMAU 2011 a Bari (Fiera Del Levante &#8211; Padiglione 9 &#8211; SALA 1) un dibattito su OPEN SOURCE e SOFTWARE PROPRIETARIO. Introduce i lavori il presidente Gianni Sebastiano. Modera Ludovico Fontana, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Relatori: Marco Lasala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Il Distretto Produttivo dell&#8217;Informatica della <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/progetti-puglia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Puglia">Puglia</a> organizza <strong>giovedì 10 febbraio</strong> dalle ore 16.00 alle 18.00 allo <strong>SMAU 2011 a Bari</strong> (Fiera Del Levante &#8211; Padiglione 9 &#8211; SALA 1) un dibattito su <strong><a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">OPEN</a> SOURCE e SOFTWARE PROPRIETARIO</strong>.</p>
<p> Introduce i lavori il presidente Gianni Sebastiano.<br /> Modera Ludovico Fontana, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.</p>
<p> Relatori: Marco Lasala (Cezanne Software), Michele Carulli (I&amp;T Servizi), Leonardo Mangia (Links Management And Technology), Gino Di Pace (Exprivia), Salvatore Latronico (Openwork), Angelo Rondine (B! Gruppo CEIT), Luigi Barberini (Studio Delta), Michele Ruta (ricercatore SisInf Lab Politecnico di Bari), Francesco Lovergine (ricercatore ISSIA CNR &#8211; Sede centrale di Bari &#8211; Remote Sensing Group), Rappresentante di INNOVA Puglia (Regione Puglia).</p>
<p> </p>
<p><strong>Ospite speciale sarà l’Associazione “INFORMATICI SENZA FRONTIERE” .</strong></p>
<p><img src="http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/wp-content/uploads/2011/02/IMG_5024.jpg" alt="SMAU BUSINESS 2011" width="300" height="225" /></p>
</p>
<p><a href="http://www.distrettoinformatica.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=210&#038;catid=3" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo pubblicato sul sito del Distretto dell&#8217;Informatica</a>
</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/c2RD9CYQq80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/02/smau-business-2011-isf-al-workshop-giovedi-10-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hospital 1.4.1</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/10/open-hospital-1-4-1/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/10/open-hospital-1-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lippolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno è in linea la versione 1.4.1 di Open Hospital. Quest&#8217;ultima versione non implementa alcuna nuova funzionalità, piuttosto corregge alcuni bug dovuti alla corretta visualizzazione dei caratteri accentati nella traduzione italiana e nella selezione del sesso del paziente nell&#8217;OPD con lingue diverse dall&#8217;inglese. Inoltre sono state aggiornate le immagini con il nuovo logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Da qualche giorno è in linea la versione 1.4.1 di <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open-hospital/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open Hospital">Open Hospital</a>. Quest&#8217;ultima versione non implementa alcuna nuova funzionalità, piuttosto corregge alcuni bug dovuti alla corretta visualizzazione dei caratteri accentati nella traduzione italiana e nella selezione del sesso del paziente nell&#8217;OPD con lingue diverse dall&#8217;inglese. Inoltre sono state aggiornate le immagini con il nuovo logo della nostra ONLUS (grazie a Marina Ferretti). La nuova versione è <a href="http://sourceforge.net/projects/angal" target="_blank">disponibile su Sourceforge</a> nella classica versione che comprende i sorgenti e nelle versioni portabili per Windows e Linux.</p>
<p>Per il futuro si prevede l&#8217;implementazione di un calendario delle visite dei pazienti e delle terapie loro associate, nonché il rilascio della funzionalità di acquisizione della foto dei pazienti tramite webcam, <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/07/laurea-di-vito-latrofa/" target="_blank">sviluppata da Vito Latrofa</a> come lavoro per la sua tesi di <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/laurea/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con laurea">laurea</a> in Informatica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/10/open-hospital-1-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hospital 1.4.0</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/04/open-hospital-1-4-0/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/04/open-hospital-1-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lippolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Poco prima dell&#8217;assemblea nazionale del 17 aprile è stata rilasciata una nuova versione di Open Hospital che comprende nuove funzionalità e modifiche effettuate da Alessandro Domanico durante l&#8217;ultimo anno, principalmente nel corso della sua permanenza in Kenya presso l&#8217;ospedale Sant&#8217;Orsola di Matiri. Il numero e la rilevanza delle funzionalità introdotte riservano al nostro software un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco prima dell&#8217;assemblea nazionale del 17 aprile è stata rilasciata una <strong>nuova versione</strong> di <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/2006/01/open-hospital/" target="_blank">Open Hospital </a>che comprende nuove funzionalità e modifiche effettuate da Alessandro Domanico durante l&#8217;ultimo anno, principalmente nel corso della sua permanenza in Kenya presso l&#8217;ospedale <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/2008/02/ospedale-santorsola-matiri/" target="_blank">Sant&#8217;Orsola di Matiri</a>.</p>
<p>Il numero e la rilevanza delle funzionalità introdotte riservano al nostro software un <strong>avanzamento</strong> del numero di versione portandolo alla 1.4.0:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li><strong>anagrafica paziente</strong> estesa (gruppo sanguigno, assicurazione, nomi parenti, note);</li>
<li><strong>storico</strong> paziente integrato (con OPD, previa associazione degli stessi all&#8217;anagrafica paziente);</li>
<li><strong>laboratorio</strong> esteso (associazione degli esami anche agli OPD);</li>
<li>inserimento <strong>multiplo esami</strong> di laboratorio (più esami alla volta per lo stesso paziente);</li>
<li>gestione <strong>depositi</strong> secondari per la farmacia (definizione di reparto come farmacia interna);</li>
<li><strong>contabilità</strong> (compilazione e gestione dei conti pazienti attraverso prezziario);</li>
<li><strong>Accessi 2.0</strong> (possibilità di disattivare i singoli pulsanti all&#8217;interno delle finestra per singolo utente in modalità multi-user);</li>
<li>miglioramenti nella gestione della <strong>memoria</strong>;</li>
<li><strong>PDF viewer esterno/interno</strong> per i report;</li>
<li>funzione di <strong>merge</strong> per amministratore (per &#8220;fondere&#8221; anagrafica e storico di due pazienti in caso di registrazione doppia);</li>
<li>migliorie al <strong>codice</strong> e nuovo set di icone.</li>
</ul>
<p>Come sempre le distribuzioni dell&#8217;ultima versione sono <a href="http://sourceforge.net/projects/angal/" target="_blank">disponibili su Sourceforge</a> sia nella classica versione binaria che nella versione portabile per Windows e Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2010/04/open-hospital-1-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installato nuovo sistema informativo presso la Casa dell&#8217;Ospitalità</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2009/11/installato-nuovo-sistema-informativo-presso-la-casa-dellospitalita/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2009/11/installato-nuovo-sistema-informativo-presso-la-casa-dellospitalita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Carniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabetizzazione informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariato informatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno ho avuto l&#8217;opportunita&#8217; e devo dire, la fortuna, di partecipare ad un progetto di sviluppo per la fondazione Casa dell&#8217;ospitalità di Mestre e Venezia, presso la quale alcuni membri e amici di ISF già lavorano da alcuni anni, come Mauro Tronchin, Eva Battaglia, Massimo Rigo e Toni Tiveron, che hanno dedicato e continuano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno ho avuto l&#8217;opportunita&#8217; e devo dire, la fortuna, di partecipare ad un progetto di sviluppo per la fondazione <a href="http://www.casaospitalita.it/">Casa dell&#8217;ospitalità di Mestre e Venezia</a>, presso la quale alcuni membri e amici di ISF già lavorano da alcuni anni, come Mauro Tronchin, Eva Battaglia, Massimo Rigo e Toni Tiveron, che hanno dedicato e continuano a dedicare una parte del loro tempo libero per portare avanti alcuni <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/progetti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Progetti">progetti</a> presso la Casa, come tenere corsi di informatica per gli ospiti della casa o creare una rete informatica che colleghi le varie strutture che compongono la CdO, distribuite fra le città di Mestre e Venezia.</p>
<p>Un&#8217;altra esigenza che abbiamo cercato di soddisfare era la creazione di un sistema informativo in grado di supportare gli operatori delle strutture durante le loro attività e che potesse essere usato anche dagli ospiti stessi. E&#8217; così che nasce <a href="http://sourceforge.net/projects/guestshome/">GuestsHome</a>, un&#8217;applicazione web <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">open</a> source che ho contribuito a creare e che è dedicata alla gestione degli ospiti (accoglienza, presenza e dimissione) e delle liste di attesa, usata da tutte le strutture della Casa. <br />
 Questa rappresenta la prima fase del progetto di sviluppo, a cui ne seguiranno altre, mirate ad aggiungere ulteriori funzionalità o applicazioni, per la gestione delle risorse ed attività nelle strutture e per la gestione documentale.<br />
 Per chi fosse interessato ad un po&#8217; di sigle e tecnologie: l&#8217;applicazione GuestsHome è scritta in Java 5, eseguita su Tomcat6/JDK6/Linux, si appoggia ad un database MySQL 5 e fa uso di ExtJS lato web e servlet/JPA per la parte di business logic e accesso ai dati.</p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignright size-large wp-image-1268" title="gh" src="http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog2/wp-content/uploads/2009/11/gh1-600x501.jpg" alt="gh" width="600" height="501" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Il progetto GuestsHome nasce all&#8217;inizio dell&#8217;anno grazie alla spinta iniziale di alcuni membri di ISF come Pierangelo Tripoli, Massimo Rigo e Paolo Rossetto, a cui mi sono poi aggregato insieme a Toni Tiveron, che sta curando la parte sistemistica e infrastrutturale del progetto (database, application server, VPN, security).<br />
 Insieme a Paolo e agli altri, ci siamo trovati in diverse occasioni a Mestre per raccogliere le esigenze degli operatori e utenti del sistema: lì ho incontrato persone davvero motivate ed interessate a percorrere insieme a noi quest&#8217;avventura, tra cui Davide Minello, operatore presso la Casa dell&#8217;Ospitalità, che si è reso disponibile per supportarci e rivedere insieme i processi interni di gestione della CdO.<br />
 Siamo infine riusciti a consegnare l&#8217;applicazione a Mestre a metà ottobre, dove abbiamo trovato ad aspettarci ben 14 persone, tra operatori ed ospiti, tutti interessati a vedere ed usare l&#8217;applicazione; in quell&#8217;occasione il direttore della Casa, Nerio Comisso, tra i promotori dell&#8217;iniziativa, ci ha ringraziato insieme al suo staff per il lavoro che abbiamo svolto e devo dire che la soddisfazione più grande è stata vedere tutte quelle persone intente ad imparare ed a usare GuestsHome!<br />
 La realizzazione di un progetto in tempi così rapidi è la dimostrazione di cosa si può ottenere quando più persone, animate da spirito di collaborazione ed entusiamo, si mettono a lavorare assieme per raggiungere un obiettivo importante!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Per chi volesse dare un&#8217;occhiata all&#8217;applicazione web GuestsHome, è disponibile una versione di demo presso </span><a href="http://free.hostingjava.it/-guestshome"><span style="font-size: x-small;">http://free.hostingjava.it/-guestshome</span></a><span style="font-size: x-small;">, accessibile con account: demo (username) e demo1234 (password). <br />
 Tenete comunque presente che il servizio di hosting gratuito che la ospita non è attivo 24&#215;7 quindi ci potrebbero essere ogni tanto delle interruzioni di servizio.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2009/11/installato-nuovo-sistema-informativo-presso-la-casa-dellospitalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hospital, la rivoluzione del computer</title>
		<link>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2009/09/open-hospital-la-rivoluzione-del-computer/</link>
		<comments>http://www.informaticisenzafrontiere.org/2009/09/open-hospital-la-rivoluzione-del-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatici Senza Frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[STAMPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticisenzafrontiere.org/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo un ricco e dettagliato articolo su Open Hospital curato da Antoni Savarese pubblicato su Data Manager dal titolo: http://www.datamanager.it/cms/view/sezioni_web/open_source/open_hospital_la_rivoluzione_del_computer/s152/c81562 L&#8217;articolo è pubblicato anche su: http://www.antoniosavarese.it/index.php?option=com_content&#38;task=view&#38;id=245&#38;Itemid=41 Ringraziamo Antonio e tutti gli sviluppatori e curatori di Open Hospital che hanno contribuito alla raccolta delle informazioni. Buona lettura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vi segnaliamo un ricco e dettagliato articolo su <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Open">Open</a> Hospital curato da Antoni Savarese pubblicato su Data Manager dal titolo:<span style="font-size: x-small;"><br />
<a href="http://www.datamanager.it/cms/view/sezioni_web/open_source/open_hospital_la_rivoluzione_del_computer/s152/c81562" target="_blank">http://www.datamanager.it/cms/view/sezioni_web/open_source/open_hospital_la_rivoluzione_del_computer/s152/c81562</a></span></p>
