[:it]Il bilancio consuntivo di ISF, dal 01/01/2013 al 31/12/2013
[cs_table bordered=”1″ responsive=”1″]
STATO PATRIMONIALE | |||
ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||
Immobilizzazioni Materiali | 756,07 | Debiti Verso INPS-INAIL | 1.837,00 |
Immobilizzazioni Finanziarie | 60.555,00 | Debiti Tributari | 1.295,53 |
Crediti da Attività Istituzionali | 52.725,81 | Debiti Verso Collaboratori | 4.730,00 |
Crediti Diversi | 353,00 | Risconti Passivi | 500,00 |
Disponibilità Liquide | 14.312,36 | Fondo Associativo | 123.834,81 |
Totale | 128.702,24 | Totale | 132.197,34 |
DISAVANZO DI ESERCIZIO | 3.495,10 | ||
TOALE A PAREGGIO | 132.197,34 | 132.197,34 |
[/cs_table]
[cs_table bordered=”1″ responsive=”1″]
RENDICONTO GESTIONALE | |||
ONERI | PROVENTI | ||
Oneri da Attività Istituzionali | 98.101,60 | Proventi da Attività Istituzionali | 84.669,66 |
Spese di Comunicazione | 13.769,67 | Donazioni | 18.556,37 |
Spese Generali | 20.119,55 | 5 per Mille | 15.336,55 |
Ammortamenti | 377,69 | Quote Associative | 9.815,00 |
Proventi Diversi | 495,83 | ||
Totale | 132.368,51 | Totale | 128.873,41 |
DISAVANZO DI ESERCIZIO | 3.495,10 | ||
TOALE A PAREGGIO | 132.368,51 | 132.368,51 |
[/cs_table][:]